Hängesessel AUFHÄNGUNGEN IM VERGLEICH
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLE | Edelstahl- | Edelstahl- | Astra | Aphora | Majestic | Romano | Sun Baby | Solero |
| Art | Decken- aufhängung | Decken- aufhängung | Wandgestell | Wandgestell | Standgestell | Standgestell | Standgestell | Standgestell |
| Geeignete Traumschwinger | Alle Modelle | Alle Modelle | bis XXL | bis XXL | Alle Modelle empfohlen XL – XXL Extra Large | bis XXL | Babyschwinger, M und L | bis XXL Extra Large |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Heimisches Eschenholz | Edelstahl | Edelstahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Fichte lasiert |
| Besonderheiten | Gleitlager – geeignet, um Blickrichtung zu ändern | Kugellager – leichtläufig, leise und hochwertiger | bedingt Outdoor geeignet | Outdoor geeignet | Outdoor geeignet | besonders Standfest | Höhe variabel, Outdoor geeignet | Outdoor geeignet |
| Tragkraft | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 120 kg | 150kg |
| Maße | Ø 85 mm Dicke: 8 mm | Ø 80 mm Dicke: 21 mm | BxH: ca 96c96 cm | BxH: ca. 67×95 cm | BxHxT: ca. 186x255x180 cm | Ø 160 cm | H: ca. 200-240 cm B: ca.120 cm T: ca.140 cm | 195 x 230 x 275 cm |
| Eigengewicht ca. | 1kg | 1kg | 5,6 kg | 5,5 kg | 41 kg | 21kg | 22,5 kg | 50 kg |
| Sie benötigen zusätzlich | Befestigungsset Holz/Beton | Befestigungsset Holz/Beton | 1 Drehwirbel | 1 Drehwirbel | 1 Drehwirbel | 1 Drehwirbel | 1 Drehwirbel | |
| weitere Infos | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt | zum Produkt |








